| Olvidé mi contraseñaRegistrarse |

Clasificaciones

Ver resultados del MotoGP
Moto2
Posición Piloto Puntos Ganados Mejor puesto
1 Stefan Bradl 274 4 8
2 Marc Marquez 251 7 3
3 Andrea Iannone 177 3 15
4 Alex De Angelis 174 1 15
5 Thomas Luthi 151 1 15
6 Simone Corsi 127 0 15
7 Bradley Smith 121 0 9
8 Dominique Aegerter 94 0 13
9 Michele Pirro 84 1 14
10 Esteve Rabat 79 0 15
11 Yuki Takahashi 77 0 14
12 Pol Espargaro 77 0 15
13 Aleix Espargaro 76 0 13
14 Julian Simon 68 0 12
15 Scott Redding 65 0 13
16 Kenan Sofuoglu 59 0 12
17 Mika Kallio 55 0 15
18 Randy Krummenacher 52 0 13
19 Mike Di Meglio 52 0 15
20 Max Neukirchner 44 0 15
21 Yonny Hernandez 43 0 14
22 Jules Cluzel 41 0 15
23 Anthony West 35 0 12
24 Mattia Pasini 28 0 14
25 Xavier Simeon 23 0 15
26 Claudio Corti 23 0 15
27 Alex Baldolini 18 0 14
28 Kev Coghlan 11 0 13
29 Kenny Noyes 11 0 5
30 Ratthapark Wilairot 4 0 12
31 Ricard Cardus 2 0 14
32 Axel Pons 1 0 15
otras formas de ganar quiniela del motor Cuanto sabes de rallyes?

Clasificaciones

  Nombre y Equipo Puntos
1º Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) 274
2º Marc Marquez (Team CatalunyaCaixa Repsol) 251
3º Andrea Iannone (Speed UP) 177
4º Alex De Angelis (JIR Moto2) 174
5º Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2) 151
6º Simone Corsi (Ioda Racing Project) 127
7º Bradley Smith (Tech 3 Racing) 121
8º Dominique Aegerter (Technomag-CIP) 94
9º Michele Pirro (Gresini Racing Moto2) 84
10º Esteve Rabat (Blusens-STX) 79